產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù)
型號及規(guī)格 | 產(chǎn)量( t/h ) | 動力( kw ) | 外形尺寸( mm ) |
TQLZ80 | 5 | 0.25*2 | 2640"1410*1550 |
TQLZ100 | 8 | 0.25*2 | 2640*1610*1550 |
TQLZ125 | 10 | 0.37*2 | 2640*1860*1550 |
TQLZ150 | 15 | 0.55*2 | 2640*2110*1550 |
TQLZ180 | 20 | 0.75*2 | 2850*2480*1550 |
TQLZ200 | 25 | 1.1*2 | 2850*2700*1550 |
TQLZ250 | 30 | 1.1*2 | 2850*3100*1550 |
關(guān)鍵詞: TQLZ系列振動清理篩
上一頁
下一頁
推薦產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,歡迎撥打服務(wù)熱線:0519-83211267

抖音掃一掃

快手掃一掃

微信掃一掃